Bezdrátové čidlo GARNI 030H
Bezdrátové čidlo GARNI 030H
325 Kč
Bezdrátové čidlo pro měření teploty a relativní vlhkosti, určeno pro meteorologické stanice GARNI 439 Line, GARNI 545 Line
- vlhkosti odolné, krytí IPX4 (odolné proti stříkající vodě)
- displej o rozměrech 19 x 11 mm
- velikost číslic na displeji: teplota a relativní vlhkost 4 mm
- měření teploty a relativní vlhkosti
- 3 kanály
- maximální RF výkon 10 dBm (10 mW)
- možnost postavení a zavěšení
- barva bílá
Parametry
| Barva | bílá |
|---|---|
| Hmotnost | 52 g (bez baterií) |
| Napájení | 2 ks baterie typ AA 1,5 V (tužkové, nejsou součástí balení) |
| Počet kanálů | 3 |
| Celkové rozměry | 49 x 95 x 32 mm |
| Možnost postavení / zavěšení | ano / ano |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | až 60 m v otevřeném prostoru |
| Rozměry displeje bezdrátového čidla | 19 x 11 mm |
| Displej | ano |
| Velikost číslic | teplota, relativní vlhkost 4 mm |
| Interval přenosu dat | 69 s |
| Rozlišení měření teploty | 0,1°C |
| Rozlišení měření rel. vlhkosti | 1% |
| Určeno pro model | GARNI 291 Line, GARNI 439 Line, GARNI 545 Line, GARNI 547 Line |
| Frekvence přenosu | 433,95 MHz |
| Rozsah měření teploty / tolerance | -40°C až +70°C ±1°C, |
| Rozsah měření rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% ±5% |
Bonusy
Kupon


















































































